MEDLEMMER
52
35
11
6
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bentzen, Bjarne | 27749 | Standard | 88.41 | 31.16 |
| Bentzen, Vidar | 30031 | Standard | 13.99 | 42.51 |
| Bonilla Materon, Maria Camila | 48516 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Buflod, Karl Gustav | 18992 | Standard | 37.86 | 34.02 |
| Dahl, Astri Triumf | 42022 | Standard | 34.64 | 39.52 |
| Danielsen, Signe Cecilia | 48514 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Dønheim Åsgård, Ingeborg | 47686 | Junior | 0.82 | 51.70 |
| Dønheim Åsgård, Petra | 47687 | Junior | 0.20 | 52.00 |
| Engerbakk, Elsa | 31421 | Standard | 7.80 | 45.55 |
| Engernes, Solveig | 42450 | Standard | 6.47 | 41.10 |
| Femundsenden, Hilda | 27751 | Standard | 191.31 | 20.97 |
| Foss, Frank | 14232 | Standard | 369.33 | 22.49 |
| Foss, Juul | 12209 | Standard | 136.70 | 30.63 |
| Foss-Flobak, Kaja | 47693 | Junior | 0.33 | 51.04 |
| Fremming Karlsen, Frøya-Valeria | 47691 | Junior | 0.32 | 49.99 |
| Haugen, Tor | 22917 | Standard | 56.47 | 34.48 |
| Heggeriset, Gunnlaug | 42451 | Standard | 2.86 | 51.94 |
| Hjermstad, Trond | 48112 | I-medlem | 0.56 | 50.47 |
| Johnsen, Jonny | 31784 | Standard | 23.37 | 32.20 |
| Kadaev Rønning, Georgii | 47701 | Junior | 0.82 | 52.00 |
| Kidane, Nahom | 48299 | Junior | 0.04 | 51.85 |
| Moen, Geir Petter | 11346 | Standard | 732.23 | 17.06 |
| Nesheim, Odd Helge | 12266 | Standard | 166.74 | 21.76 |
| Norderhaug, Kjetil | 26794 | Standard | 40.03 | 27.56 |
| Nordgård, Lars | 48113 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Nordsveen, Svein Ove | 14558 | Standard | 83.54 | 19.68 |
| Nygård, John | 33685 | Standard | 163.94 | 20.57 |
| Næsheim, Svein Magnus | 11395 | Standard | 362.65 | 18.76 |
| Olsson, Emil | 47690 | Junior | 0.90 | 52.00 |
| Risbakken, Knut Arild | 31785 | Standard | 19.28 | 42.02 |
| Risbakken Sundet, Erik | 48300 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sagbakken, Jon | 12049 | Standard | 441.55 | 18.24 |
| Samuelshaug, Trine | 11782 | Standard | 201.64 | 29.34 |
| Slettmoen, Bjørg | 47448 | I-medlem | 0.06 | 52.00 |
| Solbakken, Steinar | 12210 | Standard | 92.59 | 35.83 |
| Sorkmo, Barbro | 35588 | Standard | 26.98 | 43.95 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 38.11 | 24.93 |
| Stengrundet, Helge Egil | 40316 | Standard | 27.84 | 28.58 |
| Storsnes, Per Arne | 43072 | Standard | 12.34 | 37.56 |
| Storsnes, Toril | 43073 | Standard | 4.23 | 39.24 |
| Stubsveen, Geir | 10038 | Standard | 148.21 | 19.77 |
| Sundet, Odd Harald | 12870 | Standard | 753.94 | 8.33 |
| Sæter, Jan Erik | 11212 | Standard | 179.71 | 17.46 |
| Søgård, Erling | 48115 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Taraldsen, Monika | 47592 | I-medlem | 0.69 | 51.41 |
| Valdem, Sigurd | 46185 | Standard | 12.36 | 34.44 |
| Winge, Arne Kristian | 10506 | Standard | 195.39 | 32.81 |
| Zakrisson, Amanda | 47750 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Øvergård, Sigurd | 26795 | Standard | 39.29 | 32.18 |
| Åhren, Kennet | 48114 | I-medlem | 0.30 | 52.00 |
| Åsbø, Rolf | 40315 | Standard | 18.74 | 35.77 |
| Åsgård, Jo-Gaute | 34723 | Standard | 255.07 | 14.43 |
