Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Kurs
  • FemundBridge
  • Knøkten
  • B+M
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Engerdal BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap singel

pbn
Dato: 2018-10-31
Arrangør: Engerdal BK
Spill: 46, runder: 23, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 3 Odd Harald Sundet Engerdal Bridgeklubb 83,00 68,00
2 21 Elsa Engerbakk Engerdal Bridgeklubb 63,00 63,70
3 7 Svein Ove Nordsveen Engerdal Bridgeklubb 31,00 56,70
4 12 Geir Stubsveen Engerdal Bridgeklubb 28,00 56,10
5 4 John Nygård Engerdal Bridgeklubb 13,00 52,80
6 24 Odd Helge Nesheim Engerdal Bridgeklubb 8,00 51,70
7 23 Kjetil Norderhaug Engerdal Bridgeklubb 5,00 51,10
8 2 Sigurd Øvergård Engerdal Bridgeklubb 4,00 50,90
8 10 Svein Magnus Næsheim Engerdal Bridgeklubb 4,00 50,90
10 15 Geir Petter Moen Engerdal Bridgeklubb 2,00 50,40
11 6 Rolf Åsbø Engerdal Bridgeklubb -2,00 49,60
11 16 Toril Storsnes Engerdal Bridgeklubb -2,00 49,60
13 9 Bjarne Bentzen Engerdal Bridgeklubb -3,00 49,30
14 14 Magnus Sætre Engerdal Bridgeklubb -8,00 48,30
15 20 Per Arne Storsnes Engerdal Bridgeklubb -11,00 47,60
16 5 Steinar Solbakken Engerdal Bridgeklubb -12,00 47,40
17 1 Knut Arild Risbakken Engerdal Bridgeklubb -17,00 46,30
18 8 Sven Moren Engerdal Bridgeklubb -19,00 45,90
18 17 Jo Gaute Åsgård Engerdal Bridgeklubb -19,00 45,90
20 11 Helge Egil Stengrundet Engerdal Bridgeklubb -23,00 45,00
21 13 Juul Foss Engerdal Bridgeklubb -26,00 44,30
22 19 Hilda Femundsenden Engerdal Bridgeklubb -28,00 43,90
23 22 Gunnlaug Heggeriset Engerdal Bridgeklubb -32,00 43,00
24 18 Solveig Engernes Engerdal Bridgeklubb -39,00 41,50

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJ632
♥ QT2
♦ 84
♣ 975
♠ Q984
♥ 84
♦ A752
♣ K42


N
S
W
E
1
♠ A
♥ AJ96
♦ Q963
♣ QJT6
♠ T75
♥ K753
♦ KJT
♣ A83

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/11 1/17 1 3 W 6 5.0 -5.0 5,00 100,00
4/21 6/20 1 2 N 7 3.0 -3.0 3,00 80,00
16/10 9/14 1 2 E 8 1.0 -1.0 1,00 60,00
2/5 13/23 1 1 E 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
3/15 12/7 1 1 E 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
18/19 8/22 1 1 E 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ J3
♥ AT982
♦ KJT
♣ Q63
♠ AK964
♥ Q5
♦ A
♣ AK975


N
S
W
E
2
♠ Q72
♥ J43
♦ 9764
♣ T82
♠ T85
♥ K76
♦ Q8532
♣ J4

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/19 8/22 1 2 W 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
2/5 13/23 1 2 W 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
3/15 12/7 1 2 W 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
24/11 1/17 1 2 W 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
16/10 9/14 1 2 W 11 -3.0 3.0 -3,00 20,00
4/21 6/20 1 4 W 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ J8732
♥ K7
♦ 73
♣ Q532
♠ KT94
♥ AT
♦ Q98
♣ KJ97


N
S
W
E
3
♠ AQ
♥ 986532
♦ KJT2
♣ 4
♠ 65
♥ QJ4
♦ A654
♣ AT86

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/22 7/21 2 1 W 6 3.0 -3.0 3,00 80,00
19/20 9/23 2 3 W 8 3.0 -3.0 3,00 80,00
24/12 2/18 2 3 W 8 3.0 -3.0 3,00 80,00
3/6 14/1 2 1 E 7 -1.0 1.0 -1,00 40,00
17/11 10/15 2 2 N 6 -3.0 3.0 -3,00 20,00
4/16 13/8 2 3 E 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ T92
♥ KQ97
♦ KJ95
♣ 94
♠ J754
♥ J84
♦ AT7
♣ 875


N
S
W
E
4
♠ A6
♥ AT6532
♦ 8632
♣ K
♠ KQ83
♥
♦ Q4
♣ AQJT632

Double Dummy

600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/11 10/15 2 3 N 11 5.0 -5.0 5,00 100,00
3/6 14/1 2 3 N 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
4/16 13/8 2 3 N 9 1.0 -1.0 1,00 60,00
19/20 9/23 2 3 E 7 -1.0 1.0 -1,00 40,00
24/12 2/18 2 4 S 11 -3.0 3.0 -3,00 20,00
5/22 7/21 2 4 S 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ QJT53
♥ Q82
♦ K7
♣ 932
♠ A86
♥ KT765
♦ A4
♣ Q74


N
S
W
E
5
♠ K974
♥ AJ
♦ T853
♣ KJ6
♠ 2
♥ 943
♦ QJ962
♣ AT85

Double Dummy

430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/13 3/19 3 4 W 8 5.0 -5.0 5,00 100,00
6/23 8/22 3 2 E 8 3.0 -3.0 3,00 80,00
4/7 15/2 3 2 E 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
20/21 10/1 3 4 W 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
5/17 14/9 3 3 E 10 -4.0 4.0 -4,00 10,00
18/12 11/16 3 3 E 10 -4.0 4.0 -4,00 10,00
♠ KT7
♥ KT83
♦ A96
♣ AK6
♠ A3
♥ AJ5
♦ 87
♣ Q98754


N
S
W
E
6
♠ J5
♥ Q964
♦ KQJ53
♣ J3
♠ Q98642
♥ 72
♦ T42
♣ T2

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/7 15/2 3 3 N 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
5/17 14/9 3 2 N 9 2.0 -2.0 2,00 70,00
24/13 3/19 3 2 N 9 2.0 -2.0 2,00 70,00
6/23 8/22 3 1 N 8 -1.0 1.0 -1,00 40,00
20/21 10/1 3 4 S 9 -3.0 3.0 -3,00 20,00
18/12 11/16 3 3 N 6 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ J9
♥ KJT43
♦ K52
♣ JT9
♠ T7
♥ 965
♦ 873
♣ K8643


N
S
W
E
7
♠ A542
♥ 872
♦ AJT94
♣ Q
♠ KQ863
♥ AQ
♦ Q6
♣ A752

Double Dummy

660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/18 15/10 4 3 N 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
7/1 9/23 4 3 S 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
19/13 12/17 4 3 N 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
21/22 11/2 4 4 S 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
24/14 4/20 4 4 S 9 -3.0 3.0 -3,00 20,00
5/8 16/3 4 3 S 7 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ KJ654
♥
♦ KQ94
♣ Q643
♠ QT8
♥ J873
♦ A75
♣ AT2


N
S
W
E
8
♠ 32
♥ A642
♦ JT862
♣ J8
♠ A97
♥ KQT95
♦ 3
♣ K975

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/18 15/10 4 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
7/1 9/23 4 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
21/22 11/2 4 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
24/14 4/20 4 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
5/8 16/3 4 1 N 9 -3.0 3.0 -3,00 20,00
19/13 12/17 4 4 N 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 52
♥ AQJ52
♦ JT82
♣ A9
♠ KJ976
♥ 87
♦ AK
♣ QT82


N
S
W
E
9
♠ AQ84
♥ 3
♦ Q97643
♣ J5
♠ T3
♥ KT964
♦ 5
♣ K7643

Double Dummy

-100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/9 17/4 5 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
7/19 16/11 5 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
8/2 10/1 5 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
20/14 13/18 5 4 N 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
22/23 12/3 5 4 N 8 -3.0 3.0 -3,00 20,00
24/15 5/21 5 4 W 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 976
♥ J984
♦ T8
♣ KQ74
♠ KQ4
♥ Q75
♦ AJ94
♣ 853


N
S
W
E
10
♠ A83
♥ AK632
♦ K76
♣ T6
♠ JT52
♥ T
♦ Q532
♣ AJ92

Double Dummy

620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/19 16/11 5 3 E 10 5.0 -5.0 5,00 100,00
22/23 12/3 5 3 E 9 3.0 -3.0 3,00 80,00
6/9 17/4 5 4 E 10 -2.0 2.0 -2,00 30,00
8/2 10/1 5 4 E 10 -2.0 2.0 -2,00 30,00
20/14 13/18 5 4 E 10 -2.0 2.0 -2,00 30,00
24/15 5/21 5 4 E 10 -2.0 2.0 -2,00 30,00
♠ A4
♥ Q6532
♦ T873
♣ T6
♠ 983
♥ AT9
♦ J62
♣ KQ73


N
S
W
E
11
♠ KJT765
♥ 8
♦ A4
♣ AJ94
♠ Q2
♥ KJ74
♦ KQ95
♣ 852

Double Dummy

450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/1 13/4 6 2 E 10 4.0 -4.0 4,00 90,00
24/16 6/22 6 3 E 10 4.0 -4.0 4,00 90,00
7/10 18/5 6 4 E 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
8/20 17/12 6 4 E 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
21/15 14/19 6 4 E 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
9/3 11/2 6 4 E 11 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ QJ654
♥ Q63
♦ AJ96
♣ Q
♠ 987
♥ 9
♦ Q74
♣ AK9873


N
S
W
E
12
♠ A3
♥ AJ842
♦ T2
♣ J654
♠ KT2
♥ KT75
♦ K853
♣ T2

Double Dummy

130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/16 6/22 6 2 N 10 5.0 -5.0 5,00 100,00
7/10 18/5 6 2 N 8 3.0 -3.0 3,00 80,00
21/15 14/19 6 5 W 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
8/20 17/12 6 4 S 9 -1.0 1.0 -1,00 40,00
9/3 11/2 6 4 W 10 -3.0 3.0 -3,00 20,00
23/1 13/4 6 4 W 11 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ J652
♥ 43
♦ Q743
♣ 532
♠ T9
♥ Q762
♦ AJ8
♣ AJ84


N
S
W
E
13
♠ Q83
♥ T9
♦ T9652
♣ KT7
♠ AK74
♥ AKJ85
♦ K
♣ Q96

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/16 15/20 7 1 S 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
9/21 18/13 7 1 S 7 2.0 -2.0 2,00 70,00
10/4 12/3 7 1 S 7 2.0 -2.0 2,00 70,00
1/2 14/5 7 2 S 7 -2.0 2.0 -2,00 30,00
8/11 19/6 7 2 S 7 -2.0 2.0 -2,00 30,00
24/17 7/23 7 2 S 6 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ Q75
♥ AQ76
♦ AK3
♣ T98
♠ KJT84
♥ T84
♦ 98
♣ A73


N
S
W
E
14
♠
♥ J9532
♦ QJ7542
♣ J4
♠ A9632
♥ K
♦ T6
♣ KQ652

Double Dummy

460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/17 7/23 7 3 N 11 5.0 -5.0 5,00 100,00
9/21 18/13 7 3 N 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
8/11 19/6 7 3 S 9 0.0 0.0 0,00 50,00
22/16 15/20 7 2 S 9 0.0 0.0 0,00 50,00
1/2 14/5 7 4 S 9 -3.0 3.0 -3,00 20,00
10/4 12/3 7 4X S 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ AQJ7
♥ AK72
♦ A9
♣ 874
♠ 963
♥ QJT8
♦ T863
♣ KT


N
S
W
E
15
♠ T54
♥ 954
♦ KQ54
♣ AQ2
♠ K82
♥ 63
♦ J72
♣ J9653

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/18 8/1 8 3 N 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
11/5 13/4 8 2 N 9 3.0 -3.0 3,00 80,00
9/12 20/7 8 1 N 8 1.0 -1.0 1,00 60,00
2/3 15/6 8 1 N 7 -2.0 2.0 -2,00 30,00
10/22 19/14 8 1 N 7 -2.0 2.0 -2,00 30,00
23/17 16/21 8 3 N 6 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 42
♥ 73
♦ AK9432
♣ JT7
♠ 76
♥ QT85
♦ Q87
♣ A654


N
S
W
E
16
♠ KJ53
♥ AJ962
♦ J6
♣ 92
♠ AQT98
♥ K4
♦ T5
♣ KQ83

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/18 8/1 8 2 S 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
23/17 16/21 8 3 N 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
2/3 15/6 8 1 N 8 1.0 -1.0 1,00 60,00
11/5 13/4 8 3 S 8 -1.0 1.0 -1,00 40,00
10/22 19/14 8 3 S 7 -3.0 3.0 -3,00 20,00
9/12 20/7 8 2 E 8 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ QT7543
♥ AKQ43
♦ 9
♣ 3
♠ 96
♥ 82
♦ AKJ3
♣ QJ965


N
S
W
E
17
♠ K
♥ J76
♦ QT8542
♣ KT4
♠ AJ82
♥ T95
♦ 76
♣ A872

Double Dummy

980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/18 17/22 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
3/4 16/7 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
10/13 21/8 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
11/23 20/15 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
12/6 14/5 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
24/19 9/2 9 4 N 12 0.0 0.0 0,00 50,00
♠ 8632
♥ 7
♦ AQ6432
♣ AJ
♠ KQ
♥ AKQT2
♦
♣ KQT962


N
S
W
E
18
♠ JT74
♥ 8643
♦ K85
♣ 43
♠ A95
♥ J95
♦ JT97
♣ 875

Double Dummy

450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/18 17/22 9 3 N 8 5.0 -5.0 5,00 100,00
11/23 20/15 9 3 W 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
10/13 21/8 9 4 W 10 1.0 -1.0 1,00 60,00
3/4 16/7 9 4 W 11 -2.0 2.0 -2,00 30,00
12/6 14/5 9 5 W 11 -2.0 2.0 -2,00 30,00
24/19 9/2 9 4 W 12 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ Q642
♥ T2
♦ 97
♣ KT964
♠ AJ85
♥ 3
♦ JT652
♣ AJ3


N
S
W
E
19
♠ 7
♥ AJ9765
♦ AKQ43
♣ 7
♠ KT93
♥ KQ84
♦ 8
♣ Q852

Double Dummy

-1700
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/1 21/16 10 4 E 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
13/7 15/6 10 4 E 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
24/20 10/3 10 5 W 13 1.0 -1.0 1,00 60,00
11/14 22/9 10 4 E 11 -1.0 1.0 -1,00 40,00
4/5 17/8 10 4X E 10 -3.0 3.0 -3,00 20,00
2/19 18/23 10 6 W 12 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 964
♥ 653
♦ AK92
♣ KQ6
♠ 85
♥ KJ2
♦ JT864
♣ J73


N
S
W
E
20
♠ AT7
♥ AQT4
♦ 3
♣ A9842
♠ KQJ32
♥ 987
♦ Q75
♣ T5

Double Dummy

140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/1 21/16 10 1 N 8 5.0 -5.0 5,00 100,00
4/5 17/8 10 2 S 8 3.0 -3.0 3,00 80,00
2/19 18/23 10 3 E 8 1.0 -1.0 1,00 60,00
24/20 10/3 10 2 S 7 -1.0 1.0 -1,00 40,00
11/14 22/9 10 3 E 10 -3.0 3.0 -3,00 20,00
13/7 15/6 10 3 E 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 763
♥ A64
♦ AKQJ4
♣ T7
♠ T8542
♥ QT98
♦ T
♣ A95


N
S
W
E
21
♠ AK
♥ 753
♦ 8652
♣ KQ83
♠ QJ9
♥ KJ2
♦ 973
♣ J642

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/15 23/10 11 1 S 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
3/20 19/1 11 2 N 8 2.0 -2.0 2,00 70,00
5/6 18/9 11 1 S 8 2.0 -2.0 2,00 70,00
13/2 22/17 11 4 W 8 -1.0 1.0 -1,00 40,00
14/8 16/7 11 2 W 8 -3.0 3.0 -3,00 20,00
24/21 11/4 11 3 W 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ Q953
♥ 8
♦ QT5
♣ KQJ52
♠
♥ KJ97632
♦ J874
♣ 43


N
S
W
E
22
♠ AJT876
♥ T54
♦ A
♣ T87
♠ K42
♥ AQ
♦ K9632
♣ A96

Double Dummy

430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/6 18/9 11 3 S 10 4.0 -4.0 4,00 90,00
14/8 16/7 11 3 S 10 4.0 -4.0 4,00 90,00
12/15 23/10 11 3 N 9 0.0 0.0 0,00 50,00
24/21 11/4 11 3 S 9 0.0 0.0 0,00 50,00
13/2 22/17 11 2 E 6 -3.0 3.0 -3,00 20,00
3/20 19/1 11 3X W 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ T6
♥ T876
♦ 4
♣ AQJT74
♠ AQ52
♥ AJ9
♦ Q76
♣ K82


N
S
W
E
23
♠ J3
♥ KQ542
♦ JT532
♣ 9
♠ K9874
♥ 3
♦ AK98
♣ 653

Double Dummy

130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/3 23/18 12 4 W 8 5.0 -5.0 5,00 100,00
24/22 12/5 12 2 S 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
4/21 20/2 12 4 W 9 0.0 0.0 0,00 50,00
6/7 19/10 12 4 W 9 0.0 0.0 0,00 50,00
13/16 1/11 12 3 W 9 -4.0 4.0 -4,00 10,00
15/9 17/8 12 3 E 9 -4.0 4.0 -4,00 10,00
♠ 953
♥ T72
♦ AJT
♣ A854
♠ KQ
♥ Q963
♦ 973
♣ QJ93


N
S
W
E
24
♠ AJT2
♥ A54
♦ Q62
♣ K76
♠ 8764
♥ KJ8
♦ K854
♣ T2

Double Dummy

90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/16 1/11 12 3 E 7 5.0 -5.0 5,00 100,00
24/22 12/5 12 2 W 7 3.0 -3.0 3,00 80,00
4/21 20/2 12 1 W 8 1.0 -1.0 1,00 60,00
14/3 23/18 12 1 W 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
15/9 17/8 12 1 W 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
6/7 19/10 12 1 W 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 863
♥ Q9652
♦ K54
♣ A8
♠ 94
♥ J73
♦ 8632
♣ KQ64


N
S
W
E
25
♠ KT52
♥ AKT8
♦ A97
♣ T9
♠ AQJ7
♥ 4
♦ QJT
♣ J7532

Double Dummy

110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/8 20/11 13 1 N 8 5.0 -5.0 5,00 100,00
5/22 21/3 13 2 W 7 2.0 -2.0 2,00 70,00
15/4 1/19 13 1 E 6 2.0 -2.0 2,00 70,00
16/10 18/9 13 2 S 7 -1.0 1.0 -1,00 40,00
24/23 13/6 13 1 E 7 -3.0 3.0 -3,00 20,00
14/17 2/12 13 1 E 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ K2
♥ 84
♦ KQT
♣ AQ9432
♠ AT6
♥ K53
♦ A964
♣ J86


N
S
W
E
26
♠ J53
♥ Q76
♦ J87532
♣ K
♠ Q9874
♥ AJT92
♦
♣ T75

Double Dummy

600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/8 20/11 13 3 N 9 5.0 -5.0 5,00 100,00
14/17 2/12 13 3 W 8 2.0 -2.0 2,00 70,00
15/4 1/19 13 3 W 8 2.0 -2.0 2,00 70,00
5/22 21/3 13 3 N 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
16/10 18/9 13 3 N 8 -2.0 2.0 -2,00 30,00
24/23 13/6 13 5 N 9 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 76
♥ AK6
♦ AQJT85
♣ K6
♠ Q42
♥ Q954
♦ K7
♣ Q732


N
S
W
E
27
♠ JT985
♥ J8
♦ 43
♣ AJ95
♠ AK3
♥ T732
♦ 962
♣ T84

Double Dummy

430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/18 3/13 14 3 S 11 5.0 -5.0 5,00 100,00
6/23 22/4 14 1 N 10 3.0 -3.0 3,00 80,00
8/9 21/12 14 3 N 10 0.0 0.0 0,00 50,00
24/1 14/7 14 1 N 10 0.0 0.0 0,00 50,00
17/11 19/10 14 4 S 7 -3.0 3.0 -3,00 20,00
16/5 2/20 14 3 S 5 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ T87
♥ 8
♦ QJT9854
♣ K6
♠ J53
♥ QT2
♦ AK632
♣ 75


N
S
W
E
28
♠ AK96
♥ 963
♦ 7
♣ AJT32
♠ Q42
♥ AKJ754
♦
♣ Q984

Double Dummy

90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/5 2/20 14 3 E 8 4.0 -4.0 4,00 90,00
24/1 14/7 14 3 W 8 4.0 -4.0 4,00 90,00
15/18 3/13 14 3 N 8 0.0 0.0 0,00 50,00
17/11 19/10 14 3 S 8 0.0 0.0 0,00 50,00
6/23 22/4 14 2 W 9 -3.0 3.0 -3,00 20,00
8/9 21/12 14 3X S 8 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ QJ742
♥ QJ2
♦ T865
♣ 4
♠ K653
♥ T6
♦ 7
♣ JT9532


N
S
W
E
29
♠ A8
♥ 53
♦ J432
♣ AKQ86
♠ T9
♥ AK9874
♦ AKQ9
♣ 7

Double Dummy

-200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/1 23/5 15 4 S 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
16/19 4/14 15 4 S 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
17/6 3/21 15 4 S 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
24/2 15/8 15 4 S 10 -1.0 1.0 -1,00 40,00
18/12 20/11 15 5 E 10 -3.0 3.0 -3,00 20,00
9/10 22/13 15 4 E 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 95
♥ AK985
♦ K84
♣ 432
♠ J74
♥ QT76
♦ AJ6
♣ T98


N
S
W
E
30
♠ Q2
♥ J43
♦ QT532
♣ A76
♠ AKT863
♥ 2
♦ 97
♣ KQJ5

Double Dummy

420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/1 23/5 15 4 S 10 5.0 -5.0 5,00 100,00
16/19 4/14 15 3 S 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
18/12 20/11 15 2 S 10 2.0 -2.0 2,00 70,00
9/10 22/13 15 2 S 8 -1.0 1.0 -1,00 40,00
17/6 3/21 15 3 N 7 -4.0 4.0 -4,00 10,00
24/2 15/8 15 3 N 7 -4.0 4.0 -4,00 10,00
♠ KJ9
♥ T73
♦ JT43
♣ A82
♠ T
♥ J9852
♦ 8
♣ KQT743


N
S
W
E
31
♠ Q5
♥ K64
♦ AKQ7652
♣ 5
♠ A876432
♥ AQ
♦ 9
♣ J96

Double Dummy

-300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/11 23/14 16 4 S 10 5.0 -5.0 5,00 100,00
19/13 21/12 16 5 E 7 3.0 -3.0 3,00 80,00
8/2 1/6 16 4 E 7 1.0 -1.0 1,00 60,00
17/20 5/15 16 3 S 9 -2.0 2.0 -2,00 30,00
24/3 16/9 16 3 S 9 -2.0 2.0 -2,00 30,00
18/7 4/22 16 5 S 10 -5.0 5.0 -5,00 0,00
♠ 843
♥ Q9
♦ J9864
♣ 854
♠ Q62
♥ KT
♦ AKQ72
♣ 762


N
S
W
E
32
♠ AJT
♥ 8654
♦ 53
♣ AQJ9
♠ K975
♥ AJ732
♦ T
♣ KT3

Double Dummy

600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/7 4/22 16 3 E 8 4.0 -4.0 4,00 90,00
19/13 21/12 16 3 W 8 4.0 -4.0 4,00 90,00
8/2 1/6 16 1 W 7 0.0 0.0 0,00 50,00
17/20 5/15 16 1 E 7 0.0 0.0 0,00 50,00
10/11 23/14 16 3 W 9 -4.0 4.0 -4,00 10,00
24/3 16/9 16 3 W 9 -4.0 4.0 -4,00 10,00
♠ T74
♥ JT9
♦ A5
♣ KJT74
♠ 962
♥ KQ4
♦ K963
♣ A95


N
S
W
E
33
♠ AKQ53
♥ A763
♦ Q87
♣ 2
♠ J8
♥ 852
♦ JT42
♣ Q863

Double Dummy

980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/12 1/15 17 4 E 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
19/8 5/23 17 4 E 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
24/4 17/10 17 4 E 11 3.0 -3.0 3,00 80,00
9/3 2/7 17 4 E 12 -3.0 3.0 -3,00 20,00
18/21 6/16 17 4 E 12 -3.0 3.0 -3,00 20,00
20/14 22/13 17 4 E 12 -3.0 3.0 -3,00 20,00
♠ K976542
♥ AT7
♦ J3
♣ 4
♠ AJ3
♥ 6542
♦ 982
♣ A32


N
S
W
E
34
♠ Q8
♥ KQ8
♦ AKT65
♣ K97
♠ T
♥ J93
♦ Q74
♣ QJT865

Double Dummy

430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS
EW

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/8 5/23 17 2 E 10 5.0 -5.0 5,00 100,00
20/14 22/13 17 3 N 6 3.0 -3.0 3,00 80,00
