MEDLEMMER
55
35
14
6
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bentzen, Bjarne | 27749 | Standard | 88.53 | 31.16 |
| Bentzen, Vidar | 30031 | Standard | 13.99 | 42.51 |
| Bonilla Materon, Maria Camila | 48516 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Buflod, Karl Gustav | 18992 | Standard | 37.96 | 33.72 |
| Dahl, Astri Triumf | 42022 | Standard | 35.07 | 35.16 |
| Danielsen, Signe Cecilia | 48514 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Dønheim Åsgård, Ingeborg | 47686 | Junior | 0.82 | 51.70 |
| Dønheim Åsgård, Petra | 47687 | Junior | 0.20 | 52.00 |
| Engerbakk, Elsa | 31421 | Standard | 7.80 | 45.55 |
| Engernes, Solveig | 42450 | Standard | 6.47 | 41.10 |
| Femundsenden, Hilda | 27751 | Standard | 191.31 | 21.85 |
| Foss, Frank | 14232 | Standard | 370.39 | 21.19 |
| Foss, Juul | 12209 | Standard | 136.89 | 30.35 |
| Foss-Flobak, Kaja | 47693 | Junior | 0.33 | 51.04 |
| Fremming Karlsen, Frøya-Valeria | 47691 | Junior | 0.32 | 49.99 |
| Haugen, Tor | 22917 | Standard | 56.47 | 34.48 |
| Heggeriset, Gunnlaug | 42451 | Standard | 2.86 | 51.94 |
| Hjermstad, Trond | 48112 | I-medlem | 0.56 | 50.47 |
| Johnsen, Jonny | 31784 | Standard | 24.01 | 30.89 |
| Kadaev Rønning, Georgii | 47701 | Junior | 0.82 | 52.00 |
| Kidane, Nahom | 48299 | Junior | 0.04 | 51.85 |
| Moen, Geir Petter | 11346 | Standard | 734.15 | 17.11 |
| Nesheim, Odd Helge | 12266 | Standard | 166.79 | 23.08 |
| Nesheim Skogheim, Johan | 48901 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Norderhaug, Kjetil | 26794 | Standard | 40.50 | 27.26 |
| Nordgård, Lars | 48113 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Nordsveen, Svein Ove | 14558 | Standard | 85.00 | 19.03 |
| Nygård, John | 33685 | Standard | 164.64 | 20.76 |
| Næsheim, Svein Magnus | 11395 | Standard | 363.41 | 19.04 |
| Olsson, Emil | 47690 | Junior | 0.90 | 52.00 |
| Risbakken, Knut Arild | 31785 | Standard | 19.32 | 41.84 |
| Risbakken Fredheim, Marius | 48902 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Risbakken Sundet, Erik | 48300 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sagbakken, Jon | 12049 | Standard | 442.08 | 16.79 |
| Samuelshaug, Trine | 11782 | Standard | 201.64 | 29.34 |
| Slettmoen, Bjørg | 47448 | I-medlem | 0.06 | 51.81 |
| Solbakken, Steinar | 12210 | Standard | 92.82 | 35.54 |
| Sorkmo, Barbro | 35588 | Standard | 26.98 | 43.95 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 38.43 | 24.22 |
| Stengrundet, Helge Egil | 40316 | Standard | 27.89 | 29.91 |
| Storsnes, Per Arne | 43072 | Standard | 12.94 | 37.56 |
| Storsnes, Toril | 43073 | Standard | 4.23 | 39.24 |
| Stubsveen, Geir | 10038 | Standard | 149.67 | 19.12 |
| Sundet, Odd Harald | 12870 | Standard | 755.86 | 8.38 |
| Sæter, Jan Erik | 11212 | Standard | 180.47 | 17.74 |
| Søgård, Erling | 48115 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Taraldsen, Monika | 47592 | I-medlem | 0.69 | 51.41 |
| Valdem, Sigurd | 46185 | Standard | 13.06 | 34.63 |
| Winge, Arne Kristian | 10506 | Standard | 195.39 | 32.81 |
| Zakrisson, Amanda | 47750 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Øvergård, Sigurd | 26795 | Standard | 39.70 | 32.18 |
| Åhren, Kennet | 48114 | I-medlem | 0.30 | 52.00 |
| Åhren, Kevin | 48900 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Åsbø, Rolf | 40315 | Standard | 18.86 | 36.65 |
| Åsgård, Jo-Gaute | 34723 | Standard | 255.67 | 14.43 |
