MEDLEMMER
54
36
15
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bentzen, Bjarne | 27749 | Standard | 90.29 | 31.34 |
| Bentzen, Vidar | 30031 | Standard | 14.07 | 42.73 |
| Bonilla Materon, Maria Camila | 48516 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Buflod, Karl Gustav | 18992 | Standard | 38.04 | 34.83 |
| Danielsen, Signe Cecilia | 48514 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Dønheim Åsgård, Ingeborg | 47686 | Junior | 1.50 | 51.70 |
| Dønheim Åsgård, Petra | 47687 | Junior | 0.56 | 52.00 |
| Engerbakk, Elsa | 31421 | Standard | 7.80 | 45.55 |
| Engernes, Solveig | 42450 | Standard | 6.61 | 45.00 |
| Femundsenden, Hilda | 27751 | Standard | 193.32 | 23.88 |
| Foss, Frank | 14232 | Standard | 376.20 | 21.17 |
| Foss, Juul | 12209 | Standard | 139.75 | 28.32 |
| Foss-Flobak, Kaja | 47693 | Junior | 0.33 | 51.04 |
| Fremming Karlsen, Frøya-Valeria | 47691 | Junior | 0.77 | 49.99 |
| Haugen, Tor | 22917 | Standard | 56.47 | 35.00 |
| Heggeriset, Gunnlaug | 42451 | Standard | 2.86 | 52.00 |
| Hjermstad, Trond | 48112 | I-medlem | 0.56 | 50.47 |
| Johnsen, Jonny | 31784 | Standard | 28.81 | 29.69 |
| Kadaev Rønning, Georgii | 47701 | Junior | 0.82 | 52.00 |
| Kidane, Nahom | 48299 | Junior | 0.36 | 51.85 |
| Moen, Geir Petter | 11346 | Standard | 741.29 | 14.95 |
| Nesheim, Odd Helge | 12266 | Standard | 167.02 | 23.94 |
| Nesheim Skogheim, Johan | 48901 | Junior | 0.33 | 52.00 |
| Norderhaug, Kjetil | 26794 | Standard | 40.64 | 27.87 |
| Nordgård, Lars | 48113 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Nordsveen, Svein Ove | 14558 | Standard | 86.06 | 19.63 |
| Nygård, John | 33685 | Standard | 168.45 | 19.41 |
| Næsheim, Svein Magnus | 11395 | Standard | 364.81 | 19.93 |
| Olsson, Emil | 47690 | Junior | 1.13 | 52.00 |
| Risbakken, Knut Arild | 31785 | Standard | 19.46 | 41.81 |
| Risbakken Fredheim, Marius | 48902 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Risbakken Sundet, Erik | 48300 | Junior | 0.27 | 52.00 |
| Sagbakken, Jon | 12049 | Standard | 467.34 | 16.67 |
| Samuelshaug, Trine | 11782 | Standard | 204.75 | 32.19 |
| Slettmoen, Bjørg | 47448 | Standard | 0.06 | 52.00 |
| Solbakken, Steinar | 12210 | Standard | 95.68 | 33.21 |
| Sorkmo, Barbro | 35588 | Standard | 26.98 | 45.24 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 39.03 | 20.78 |
| Stengrundet, Helge Egil | 40316 | Standard | 28.18 | 30.73 |
| Storsnes, Per Arne | 43072 | Standard | 14.34 | 33.65 |
| Storsnes, Toril | 43073 | Standard | 4.23 | 39.65 |
| Storsnes Drevsjømoen, Halvor | 49211 | Junior | 0.33 | 52.00 |
| Stubsveen, Geir | 10038 | Standard | 150.93 | 19.72 |
| Sundet, Odd Harald | 12870 | Standard | 763.14 | 6.23 |
| Sæter, Jan Erik | 11212 | Standard | 181.41 | 19.80 |
| Uzun, Kemal | 49213 | Standard | 0.07 | 52.00 |
| Valdem, Sigurd | 46185 | Standard | 17.06 | 33.28 |
| Winge, Arne Kristian | 10506 | Standard | 195.39 | 32.81 |
| Zakrisson, Amanda | 47750 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Øvergård, Sigurd | 26795 | Standard | 39.84 | 32.29 |
| Åhren, Kennet | 48114 | I-medlem | 0.30 | 52.00 |
| Åhren, Kevin | 48900 | Junior | 0.33 | 52.00 |
| Åsbø, Rolf | 40315 | Standard | 19.33 | 35.74 |
| Åsgård, Jo-Gaute | 34723 | Standard | 258.64 | 10.52 |
