MEDLEMMER
54
36
15
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bentzen, Bjarne | 27749 | Standard | 90.01 | 30.10 |
| Bentzen, Vidar | 30031 | Standard | 14.07 | 43.77 |
| Bonilla Materon, Maria Camila | 48516 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Buflod, Karl Gustav | 18992 | Standard | 38.04 | 35.91 |
| Danielsen, Signe Cecilia | 48514 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Dønheim Åsgård, Ingeborg | 47686 | Junior | 1.50 | 51.70 |
| Dønheim Åsgård, Petra | 47687 | Junior | 0.20 | 52.00 |
| Engerbakk, Elsa | 31421 | Standard | 7.80 | 45.55 |
| Engernes, Solveig | 42450 | Standard | 6.55 | 44.00 |
| Femundsenden, Hilda | 27751 | Standard | 193.20 | 24.11 |
| Foss, Frank | 14232 | Standard | 374.67 | 21.18 |
| Foss, Juul | 12209 | Standard | 139.75 | 28.41 |
| Foss-Flobak, Kaja | 47693 | Junior | 0.33 | 51.04 |
| Fremming Karlsen, Frøya-Valeria | 47691 | Junior | 0.77 | 49.99 |
| Haugen, Tor | 22917 | Standard | 56.47 | 35.00 |
| Heggeriset, Gunnlaug | 42451 | Standard | 2.86 | 52.00 |
| Hjermstad, Trond | 48112 | I-medlem | 0.56 | 50.47 |
| Johnsen, Jonny | 31784 | Standard | 28.24 | 30.00 |
| Kadaev Rønning, Georgii | 47701 | Junior | 0.82 | 52.00 |
| Kidane, Nahom | 48299 | Junior | 0.04 | 51.85 |
| Moen, Geir Petter | 11346 | Standard | 740.25 | 17.33 |
| Nesheim, Odd Helge | 12266 | Standard | 167.02 | 23.95 |
| Nesheim Skogheim, Johan | 48901 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Norderhaug, Kjetil | 26794 | Standard | 40.58 | 27.91 |
| Nordgård, Lars | 48113 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Nordsveen, Svein Ove | 14558 | Standard | 85.99 | 17.96 |
| Nygård, John | 33685 | Standard | 168.20 | 19.89 |
| Næsheim, Svein Magnus | 11395 | Standard | 364.54 | 19.72 |
| Olsson, Emil | 47690 | Junior | 1.13 | 52.00 |
| Risbakken, Knut Arild | 31785 | Standard | 19.40 | 40.69 |
| Risbakken Fredheim, Marius | 48902 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Risbakken Sundet, Erik | 48300 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sagbakken, Jon | 12049 | Standard | 462.80 | 18.09 |
| Samuelshaug, Trine | 11782 | Standard | 204.69 | 31.56 |
| Slettmoen, Bjørg | 47448 | Standard | 0.06 | 51.79 |
| Solbakken, Steinar | 12210 | Standard | 95.68 | 33.18 |
| Sorkmo, Barbro | 35588 | Standard | 26.98 | 45.18 |
| Stave, Jon Eigil | 22927 | Standard | 39.03 | 20.97 |
| Stengrundet, Helge Egil | 40316 | Standard | 28.12 | 30.78 |
| Storsnes, Per Arne | 43072 | Standard | 14.18 | 34.07 |
| Storsnes, Toril | 43073 | Standard | 4.23 | 39.65 |
| Storsnes Drevsjømoen, Halvor | 49211 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Stubsveen, Geir | 10038 | Standard | 150.86 | 18.05 |
| Sundet, Odd Harald | 12870 | Standard | 761.96 | 8.60 |
| Sæter, Jan Erik | 11212 | Standard | 181.21 | 18.43 |
| Uzun, Kemal | 49213 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Valdem, Sigurd | 46185 | Standard | 16.62 | 33.75 |
| Winge, Arne Kristian | 10506 | Standard | 195.39 | 32.81 |
| Zakrisson, Amanda | 47750 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Øvergård, Sigurd | 26795 | Standard | 39.78 | 32.32 |
| Åhren, Kennet | 48114 | I-medlem | 0.30 | 52.00 |
| Åhren, Kevin | 48900 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Åsbø, Rolf | 40315 | Standard | 19.11 | 34.51 |
| Åsgård, Jo-Gaute | 34723 | Standard | 257.46 | 10.93 |
