Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Kurs
  • FemundBridge
  • Knøkten
  • B+M
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Engerdal BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Femund Par

pbn html
Dato: 2016-05-22
Arrangør: Engerdal BK
Spill: 60, runder: 15, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 26 Bjørnar Hagen - Stian Andersen Ringebu/Fåvang BK - Lillehammer BK 142,50 56,98
2 29 Lars Eide - Kristian Barstad Ellingsen Hamar BK - Sortland BK 119,10 55,84
3 1 Marius Bartnes - Ove Andersbakken Ringebu/Fåvang BK 108,50 55,32
4 17 Stein Bjerkset - Asgeir Langen Berkåk BK - Melhus BK 104,50 55,12
5 28 Trond Magne Aasheim - Eivind Moen Tynset BK 101,50 54,98
6 14 Kåre Bogø - Terje Jørgensen Nittedal BK 86,50 54,24
7 13 Steffen Brynhildsvoll - Bård Kåre Græsli B.O.M. - Singsås BK 81,80 54,01
8 3 Arne Georg Aunøien - Pål Rønning Tynset BK - B.O.M. 72,80 53,57
9 9 Roy Kasper Brakalsvålet - Olav Engen Roverud og Lunderseter BK 71,50 53,50
10 36 Åsmund Sandkjernan - Eirik Sandkjernan B.O.M. 49,20 52,41
11 10 Arve Bjørnstad - Åge Olsen Tynset BK - Lørenskog BK 47,50 52,33
12 27 Even Morken - Karl Morten Lunna Ringebu/Fåvang BK - Studentenes BK 46,90 52,30
13 11 Reidar Bårseth - Olav Arve Høyem Melhus BK - Heimdal BK 43,90 52,15
14 5 Borgar Lunheim - Henning Lauritsen Tynset BK - Hamar BK 43,50 52,13
15 31 Johan C. Skattum - Jan Erik Tollan Stange BK 42,50 52,08
16 2 Johnny Holmbakken - Bjørn Buer Lillehammer BK - Sarpsborg BK 39,50 51,93
17 15 Henning Morken - Kurt Pedersen Ringebu/Fåvang BK 34,90 51,71
18 22 Thorvald Jr. Tande - Jan Frode Karlsen Jessheim BK 28,20 51,38
19 6 Bente Siri Trøen - Oddgeir Berget Koppang BK - Rendalen BK 19,90 50,98
20 8 Kjetil Byrkjeland - Erik Granly Otta BK 13,20 50,65
21 24 Åsmund Jørgensen - Ola Enget Nittedal BK - Koppang BK 2,50 50,12
22 21 Børre Hummel - Jimmy Utsi Roverud og Lunderseter BK -0,20 49,99
23 23 Lisbeth Aulid Eide - Helen Johansen Brufoss BK - Stange BK -15,20 49,26
24 32 Stig Vestveit - Jørgen Petter Nermo Elverum BK -15,30 49,25
25 4 Matias Stokke - Egil Pedersen Elverum BK - Rena BK -15,50 49,24
26 12 Juul Solvang - Karen Solvang Tynset BK -20,30 49,01
27 35 Juul Foss - Steinar Solbakken Engerdal BK -28,90 48,58
28 34 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Lillehammer BK -32,70 48,40
29 18 Jo Gaute Åsgård - Frank Foss Engerdal BK -36,90 48,19
30 33 Simen Eik Tolgensbakk - Geir Langdalen Tynset BK - Elverum BK -60,10 47,05
31 16 Ingar Bjørnstad - Jan Arild Søberg Rendalen BK -106,80 44,76
32 19 Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden Engerdal BK -145,00 42,89
33 30 Håvard Tørmoen - Frank Ericson Koppang BK - Rena BK -183,90 40,98
34 7 Bjarne Bentzen - Elsa Engerbakk Engerdal BK -197,00 40,34
35 25 Arne Kristian Winge - Rolf Åsbø Engerdal BK -205,70 39,92
36 20 Barbro Sorkmo - Svein Meldieseth Engerdal BK - Rena BK -236,90 38,39

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T2
♥ J984
♦ QT8543
♣ 3
♠ K83
♥ T32
♦ AKJ6
♣ K82


N
S
W
E
1
♠ Q
♥ AK75
♦ 97
♣ AQ9754
♠ AJ97654
♥ Q6
♦ 2
♣ JT6

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 5 1 1
EW 7 10 8 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 4 E 12 - 170 17,00 -17,00
29 30 1 5 E 11 - 400 15,00 -15,00
17 18 1 4 E 10 - 420 12,00 -12,00
27 28 1 4 E 10 - 420 12,00 -12,00
3 4 1 3 W 11 - 460 6,00 -6,00
5 6 1 3 W 11 - 460 6,00 -6,00
9 10 1 3 W 11 - 460 6,00 -6,00
11 12 1 3 W 11 - 460 6,00 -6,00
1 2 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
7 8 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
13 14 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
15 16 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
23 24 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
31 32 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
33 34 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
35 36 1 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
21 22 1 6 E 12 - 920 -16,00 16,00
25 26 1 6 E 12 - 920 -16,00 16,00
♠ T976
♥ QJT92
♦ K753
♣
♠ QJ5
♥ AK865
♦ T
♣ AT96


N
S
W
E
2
♠ K84
♥ 74
♦ 9862
♣ QJ32
♠ A32
♥ 3
♦ AQJ4
♣ K8754

Double Dummy

2X E 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 8 5 5
EW 5 6 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 34 1 3X N 9 670 - 17,00 -17,00
9 10 1 2X E 6 300 - 15,00 -15,00
1 2 1 1 S 9 140 - 11,00 -11,00
3 4 1 2 S 9 140 - 11,00 -11,00
17 18 1 2 S 9 140 - 11,00 -11,00
15 16 1 2 N 8 120 - 7,00 -7,00
25 26 1 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
27 28 1 1 S 8 110 - 3,00 -3,00
29 30 1 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
21 22 1 1 N 7 80 - -2,00 2,00
31 32 1 1 S 7 80 - -2,00 2,00
11 12 1 3 N 8 - 100 -6,00 6,00
35 36 1 2 N 7 - 100 -6,00 6,00
7 8 1 1 E 8 - 120 -9,00 9,00
5 6 1 2 S 6 - 200 -13,00 13,00
19 20 1 2 S 6 - 200 -13,00 13,00
23 24 1 3 N 7 - 200 -13,00 13,00
13 14 1 2X N 6 - 500 -17,00 17,00
♠ 62
♥ KQ75
♦ 96
♣ AQ752
♠ AJT
♥ A984
♦ K53
♣ K64


N
S
W
E
3
♠ K4
♥ T632
♦ QJT42
♣ 98
♠ Q98753
♥ J
♦ A87
♣ JT3

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 5 9 6
EW 4 7 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3X W 7 500 - 16,00 -16,00
29 30 1 3X W 7 500 - 16,00 -16,00
17 18 1 4 E 6 400 - 13,00 -13,00
5 6 1 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
27 28 1 4 W 8 200 - 9,00 -9,00
31 32 1 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
11 12 1 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
19 20 1 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
3 4 1 2 S 8 110 - -1,00 1,00
9 10 1 2 N 8 110 - -1,00 1,00
21 22 1 2 N 8 110 - -1,00 1,00
33 34 1 2 W 7 100 - -5,00 5,00
23 24 1 2 N 7 - 50 -7,00 7,00
25 26 1 2 W 8 - 110 -9,00 9,00
13 14 1 1 W 8 - 120 -13,00 13,00
15 16 1 2 W 8 - 120 -13,00 13,00
35 36 1 1 W 8 - 120 -13,00 13,00
7 8 1 1 W 9 - 150 -17,00 17,00
♠ 75
♥ JT8
♦ KJ843
♣ 964
♠ J62
♥ AQ975
♦ A9
♣ Q75


N
S
W
E
4
♠ K4
♥ K6432
♦ Q65
♣ T32
♠ AQT983
♥
♦ T72
♣ AKJ8

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 9 8 5
E 4 8 4 5 7
W 3 8 3 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 4 S 10 620 - 17,00 -17,00
13 14 1 4 W 8 200 - 13,00 -13,00
15 16 1 3X W 8 200 - 13,00 -13,00
19 20 1 4 W 8 200 - 13,00 -13,00
1 2 1 3 S 10 170 - 7,00 -7,00
25 26 1 2 S 10 170 - 7,00 -7,00
31 32 1 3 S 10 170 - 7,00 -7,00
3 4 1 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
33 34 1 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
35 36 1 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
5 6 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
23 24 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
11 12 1 3 S 8 - 100 -8,00 8,00
29 30 1 3 S 8 - 100 -8,00 8,00
7 8 1 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
9 10 1 4 S 8 - 200 -14,00 14,00
17 18 1 4 S 8 - 200 -14,00 14,00
27 28 1 4 N 8 - 200 -14,00 14,00
♠ T9
♥ KT9
♦ 53
♣ JT9863
♠ AKQJ75
♥ 8
♦ AKJ4
♣ A7


N
S
W
E
5
♠ 86
♥ QJ74
♦ QT98
♣ KQ4
♠ 432
♥ A6532
♦ 762
♣ 52

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 4 0 5 0
EW 12 9 12 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 2 2 W 13 - 260 17,00 -17,00
21 20 2 5 E 13 - 440 15,00 -15,00
5 4 2 4 W 13 - 510 12,00 -12,00
31 30 2 4 W 13 - 510 12,00 -12,00
25 24 2 6 W 12 - 980 9,00 -9,00
1 36 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
3 2 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
7 6 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
9 8 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
11 10 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
13 12 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
19 18 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
23 22 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
27 26 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
29 28 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
33 32 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
35 34 2 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
15 14 2 6 W 13 - 1020 -17,00 17,00
♠ K8764
♥ 64
♦ T7
♣ 9863
♠ J32
♥ AJ9532
♦ AQ8
♣ T


N
S
W
E
6
♠ AQT5
♥ KQT8
♦ 3
♣ A542
♠ 9
♥ 7
♦ KJ96542
♣ KQJ7

Double Dummy

7 E 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 0 7 4 0
EW 11 13 6 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 20 2 5X S 8 - 500 17,00 -17,00
1 36 2 5 W 13 - 710 8,00 -8,00
5 4 2 4 W 13 - 710 8,00 -8,00
7 6 2 4 W 13 - 710 8,00 -8,00
11 10 2 4 E 13 - 710 8,00 -8,00
13 12 2 5 W 13 - 710 8,00 -8,00
17 16 2 4 W 13 - 710 8,00 -8,00
31 30 2 5 W 13 - 710 8,00 -8,00
33 32 2 4 W 13 - 710 8,00 -8,00
3 2 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
9 8 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
23 22 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
25 24 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
27 26 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
29 28 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
35 34 2 6 W 13 - 1460 -7,00 7,00
15 14 2 7 W 13 - 2210 -16,00 16,00
19 18 2 7 W 13 - 2210 -16,00 16,00
♠ AT
♥ Q532
♦ 9872
♣ J62
♠ KJ32
♥ 6
♦ AKQJT
♣ K85


N
S
W
E
7
♠ 864
♥ AKJT4
♦ 64
♣ T73
♠ Q975
♥ 987
♦ 53
♣ AQ94

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 5 4
EW 9 10 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 24 2 4 W 8 200 - 17,00 -17,00
9 8 2 2 W 8 - 120 14,00 -14,00
35 34 2 2 W 8 - 120 14,00 -14,00
3 2 2 2 W 9 - 150 9,00 -9,00
31 30 2 2 W 9 - 150 9,00 -9,00
33 32 2 2 W 9 - 150 9,00 -9,00
23 22 2 2 W 10 - 180 5,00 -5,00
1 36 2 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
5 4 2 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
11 10 2 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
13 12 2 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
15 14 2 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
19 18 2 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
21 20 2 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
27 26 2 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
17 16 2 3 W 10 - 630 -14,00 14,00
29 28 2 3 W 10 - 630 -14,00 14,00
7 6 2 3 E 11 - 660 -17,00 17,00
♠ AQT952
♥ A6
♦ A95
♣ A5
♠ K3
♥ KQT83
♦ 8432
♣ K3


N
S
W
E
8
♠ 7
♥ J972
♦ KJ
♣ QJT842
♠ J864
♥ 54
♦ QT76
♣ 976

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 4 10 4 7
EW 2 9 2 9 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 36 2 4 N 11 450 - 17,00 -17,00
3 2 2 4 N 10 420 - 13,00 -13,00
31 30 2 4 N 10 420 - 13,00 -13,00
33 32 2 4 N 10 420 - 13,00 -13,00
15 14 2 5X W 9 300 - 9,00 -9,00
11 10 2 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
13 12 2 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
17 16 2 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
27 26 2 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
25 24 2 3 N 9 140 - -1,00 1,00
7 6 2 4X W 9 100 - -5,00 5,00
9 8 2 4X W 9 100 - -5,00 5,00
19 18 2 4X W 9 100 - -5,00 5,00
5 4 2 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
23 22 2 3 N 8 - 50 -12,00 12,00
29 28 2 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
35 34 2 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
21 20 2 6 S 9 - 150 -17,00 17,00
♠ AT
♥ KQ9
♦ AK3
♣ QT542
♠ J5432
♥ 6542
♦ QT6
♣ A


N
S
W
E
9
♠ K76
♥ T73
♦ 98742
♣ 96
♠ Q98
♥ AJ8
♦ J5
♣ KJ873

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 8 11 10
S 7 9 8 11 11
EW 5 3 5 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 1 3 6 N 12 920 - 17,00 -17,00
19 17 3 3 N 11 460 - 13,00 -13,00
21 11 3 3 S 11 460 - 13,00 -13,00
30 2 3 3 S 11 460 - 13,00 -13,00
4 25 3 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
7 23 3 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
31 27 3 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
35 13 3 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
36 14 3 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
3 26 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
5 16 3 6 S 11 - 50 -8,00 8,00
6 12 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
20 18 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
22 15 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
32 28 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
33 9 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
34 10 3 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
8 24 3 6 N 10 - 100 -17,00 17,00
♠ A82
♥ KT76
♦ Q97
♣ 532
♠ 96
♥ QJ8543
♦ AK4
♣ A6


N
S
W
E
10
♠ KT7
♥ 2
♦ T832
♣ KQT97
♠ QJ543
♥ A9
♦ J65
♣ J84

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 4 3 4
EW 6 9 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 3 3 W 6 300 - 17,00 -17,00
6 12 3 3 W 8 100 - 14,00 -14,00
20 18 3 3 E 8 100 - 14,00 -14,00
3 26 3 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
5 16 3 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
7 23 3 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
8 24 3 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
29 1 3 3 W 9 - 110 5,00 -5,00
34 10 3 3 E 9 - 110 5,00 -5,00
36 14 3 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
19 17 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
30 2 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
31 27 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
32 28 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
33 9 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
35 13 3 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
22 15 3 2 W 10 - 170 -15,00 15,00
21 11 3 2 S 6 - 200 -17,00 17,00
♠ AQ76
♥ 75
♦ T753
♣ 963
♠ 932
♥ AKJ63
♦ J842
♣ 7


N
S
W
E
11
♠ KJT
♥ Q82
♦
♣ AQJT852
♠ 854
♥ T94
♦ AKQ96
♣ K4

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 1 6 2 5
EW 8 11 7 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 15 3 4 W 8 100 - 17,00 -17,00
3 26 3 4 W 9 50 - 14,00 -14,00
7 23 3 4 W 9 50 - 14,00 -14,00
5 16 3 2 S 6 - 100 11,00 -11,00
6 12 3 3 W 9 - 140 9,00 -9,00
4 25 3 3 E 11 - 150 7,00 -7,00
30 2 3 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
8 24 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
21 11 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
31 27 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
32 28 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
33 9 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
35 13 3 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
19 17 3 4 W 11 - 450 -10,00 10,00
36 14 3 4 W 11 - 450 -10,00 10,00
20 18 3 4 E 12 - 480 -15,00 15,00
29 1 3 4 W 12 - 480 -15,00 15,00
34 10 3 4 W 12 - 480 -15,00 15,00
♠ 652
♥ 873
♦ Q3
♣ 76543
♠ JT873
♥ Q
♦ KT6
♣ KJ82


N
S
W
E
12
♠ AQ4
♥ J9652
♦ A95
♣ QT
♠ K9
♥ AKT4
♦ J8742
♣ A9

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 6 6 4
EW 10 6 7 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 3 2 S 9 110 - 17,00 -17,00
31 27 3 4 W 9 50 - 15,00 -15,00
33 9 3 2 E 8 - 120 13,00 -13,00
5 16 3 2 W 9 - 140 11,00 -11,00
6 12 3 2 W 10 - 170 4,00 -4,00
7 23 3 1 W 10 - 170 4,00 -4,00
8 24 3 3 W 10 - 170 4,00 -4,00
20 18 3 3 W 10 - 170 4,00 -4,00
30 2 3 3 W 10 - 170 4,00 -4,00
35 13 3 3 E 10 - 170 4,00 -4,00
34 10 3 2 S 6 - 200 -3,00 3,00
22 15 3 2 S 5 - 300 -6,00 6,00
32 28 3 1 S 4 - 300 -6,00 6,00
29 1 3 2X N 6 - 500 -10,00 10,00
36 14 3 2X N 6 - 500 -10,00 10,00
3 26 3 1X S 4 - 800 -15,00 15,00
19 17 3 3X S 6 - 800 -15,00 15,00
21 11 3 1X S 4 - 800 -15,00 15,00
♠ 985
♥ 95
♦ Q65
♣ AK764
♠ KT43
♥ A842
♦ T842
♣ 5


N
S
W
E
13
♠ AJ6
♥ T63
♦ AKJ9
♣ Q82
♠ Q72
♥ KQJ7
♦ 73
♣ JT93

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 2 6 4
EW 10 9 10 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 28 4 2 W 7 100 - 17,00 -17,00
2 23 4 3 S 8 - 100 15,00 -15,00
13 4 4 3 E 9 - 110 9,00 -9,00
14 31 4 2 W 8 - 110 9,00 -9,00
21 18 4 2 E 9 - 110 9,00 -9,00
35 32 4 2 W 8 - 110 9,00 -9,00
36 9 4 2 E 8 - 110 9,00 -9,00
22 24 4 2 W 8 - 120 3,00 -3,00
7 30 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
8 1 4 2 W 10 - 130 -6,00 6,00
15 20 4 3 E 10 - 130 -6,00 6,00
17 33 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
19 10 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
25 5 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
29 16 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
34 11 4 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
12 27 4 2 E 9 - 140 -16,00 16,00
26 6 4 2 E 9 - 140 -16,00 16,00
♠ 85
♥ QJ9862
♦ QJ93
♣ A
♠ 94
♥ AK4
♦ K42
♣ 98763


N
S
W
E
14
♠ JT63
♥ 73
♦ A86
♣ J542
♠ AKQ72
♥ T5
♦ T75
♣ KQT

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 9 6 8
EW 5 4 4 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 4 4 N 10 420 - 16,00 -16,00
26 6 4 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
13 4 4 1 N 9 150 - 13,00 -13,00
17 33 4 2 N 9 140 - 11,00 -11,00
15 20 4 1 N 8 120 - 8,00 -8,00
34 11 4 1 N 8 120 - 8,00 -8,00
29 16 4 3X W 8 100 - 5,00 -5,00
3 28 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
7 30 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
14 31 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
22 24 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
35 32 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
36 9 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
2 23 4 4 S 8 - 100 -13,00 13,00
12 27 4 4 S 8 - 100 -13,00 13,00
19 10 4 3 S 7 - 100 -13,00 13,00
21 18 4 3 S 7 - 100 -13,00 13,00
25 5 4 2 S 6 - 100 -13,00 13,00
♠ 98
♥ Q8642
♦ T4
♣ AK53
♠ Q742
♥ K3
♦ A652
♣ T82


N
S
W
E
15
♠ AKT
♥ AJ5
♦ 973
♣ Q764
♠ J653
♥ T97
♦ KQJ8
♣ J9

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 5 4 4
EW 9 7 8 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 16 4 2 N 8 110 - 17,00 -17,00
22 24 4 1 E 6 50 - 14,00 -14,00
26 6 4 2 E 7 50 - 14,00 -14,00
2 23 4 1 E 7 - 90 7,00 -7,00
3 28 4 1 W 7 - 90 7,00 -7,00
13 4 4 1 W 7 - 90 7,00 -7,00
15 20 4 1 E 7 - 90 7,00 -7,00
36 9 4 1 E 7 - 90 7,00 -7,00
17 33 4 2 W 8 - 110 0,00 0,00
19 10 4 2 W 8 - 110 0,00 0,00
7 30 4 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
8 1 4 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
12 27 4 1 W 8 - 120 -7,00 7,00
14 31 4 1 W 8 - 120 -7,00 7,00
35 32 4 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
25 5 4 2 W 9 - 140 -13,00 13,00
21 18 4 1 E 10 - 180 -15,00 15,00
34 11 4 2 S 5 - 300 -17,00 17,00
♠ AQT
♥ J
♦ T75
♣ AQJT53
♠ 854
♥ 98732
♦ 963
♣ K6


N
S
W
E
16
♠ J73
♥ AQ64
♦ AQ82
♣ 97
♠ K962
♥ KT5
♦ KJ4
♣ 842

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 9 9 11 11
EW 2 4 3 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 23 4 3 S 12 490 - 13,00 -13,00
15 20 4 3 N 12 490 - 13,00 -13,00
17 33 4 3 S 12 490 - 13,00 -13,00
26 6 4 3 S 12 490 - 13,00 -13,00
29 16 4 3 S 12 490 - 13,00 -13,00
22 24 4 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
35 32 4 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
13 4 4 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
14 31 4 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
36 9 4 4 S 10 420 - -1,00 1,00
19 10 4 2 S 11 210 - -3,00 3,00
12 27 4 3 S 11 200 - -6,00 6,00
21 18 4 2 S 11 200 - -6,00 6,00
3 28 4 2 N 12 170 - -10,00 10,00
7 30 4 2 S 10 170 - -10,00 10,00
25 5 4 2 S 9 140 - -13,00 13,00
8 1 4 2 N 10 130 - -16,00 16,00
34 11 4 3 N 10 130 - -16,00 16,00
♠ T987
♥ KJ632
♦ J
♣ JT2
♠ AK32
♥ 87
♦ A975
♣ KQ8


N
S
W
E
17
♠ QJ6
♥ A94
♦ QT643
♣ A9
♠ 54
♥ QT5
♦ K82
♣ 76543

Double Dummy

7 E 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 4 0 4 0
EW 13 9 13 9 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 25 5 5 E 11 - 400 16,00 -16,00
24 4 5 5 E 11 - 400 16,00 -16,00
2 32 5 3 W 10 - 430 8,00 -8,00
3 11 5 3 E 10 - 430 8,00 -8,00
18 5 5 3 E 10 - 430 8,00 -8,00
26 33 5 3 E 10 - 430 8,00 -8,00
28 31 5 3 W 10 - 430 8,00 -8,00
34 19 5 3 W 10 - 430 8,00 -8,00
7 20 5 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
8 6 5 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
12 29 5 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
21 13 5 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
23 30 5 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
35 16 5 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
1 22 5 3 E 13 - 520 -12,00 12,00
10 36 5 3 E 13 - 520 -12,00 12,00
14 17 5 6 E 12 - 920 -16,00 16,00
27 9 5 6 E 12 - 920 -16,00 16,00
♠ 43
♥ A7
♦ AKJ54
♣ AJ95
♠ AKQ98
♥ J53
♦ T9
♣ K87


N
S
W
E
18
♠ J
♥ Q9642
♦ Q732
♣ Q42
♠ T7652
♥ KT8
♦ 86
♣ T63

Double Dummy

1 W 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 7 7 6
E 6 7 5 5 6
W 7 7 6 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 30 5 4X E 6 800 - 17,00 -17,00
1 22 5 2X W 7 100 - 15,00 -15,00
10 36 5 2 N 8 90 - 11,00 -11,00
15 25 5 2 N 8 90 - 11,00 -11,00
24 4 5 2 N 8 90 - 11,00 -11,00
3 11 5 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
7 20 5 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
34 19 5 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
14 17 5 3 N 8 - 100 0,00 0,00
26 33 5 2 N 7 - 100 0,00 0,00
12 29 5 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
27 9 5 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
2 32 5 2 N 6 - 200 -12,00 12,00
8 6 5 3 N 7 - 200 -12,00 12,00
18 5 5 3 N 7 - 200 -12,00 12,00
21 13 5 2 N 6 - 200 -12,00 12,00
28 31 5 2 N 6 - 200 -12,00 12,00
35 16 5 3 S 7 - 200 -12,00 12,00
♠ KT
♥ AKQ5
♦ J42
♣ K754
♠ 98653
♥ 32
♦ AK7
♣ J32


N
S
W
E
19
♠ Q74
♥ JT9876
♦ Q95
♣ 9
♠ AJ2
♥ 4
♦ T863
♣ AQT86

Double Dummy

4 S 10 430
